
Тим Кук предупреждал, и это случилось. Глава Apple еще 18 июня признался The Wall Street Journal, что дефицит памяти сделает технику дороже, а уже 25 июня в Apple Store обновились ценники.
Хорошая новость: iPhone остался при своих. Плохая новость: всё остальное подорожало. Под удар попали MacBook, iPad, Vision Pro, а за компанию с ними — HomePod и Apple TV. Повышение цен не обошло стороной даже самый доступный MacBook Neo.
Смотрим, как изменились цифры.
| Устройство | Старая цена | Новая цена | Примерно в рублях |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo | 599 $ | 699 $ | ~52 900 ₽ |
| MacBook Air M5 13" | 1099 $ | 1299 $ | ~98 300 ₽ |
| MacBook Air M5 15" | 1299 $ | 1499 $ | ~113 500 ₽ |
| MacBook Pro M5 14" | 1699 $ | 1999 $ | ~151 300 ₽ |
| iPad Pro M5 | 999 $ | 1199 $ | ~90 800 ₽ |
| iPad Air M4 | 599 $ | 749 $ | ~56 700 ₽ |
| iPad mini (A17) | 499 $ | 599 $ | ~45 400 ₽ |
| iPad (A16) | 349 $ | 449 $ | ~34 000 ₽ |
| Vision Pro | 3499 $ | 3699 $ | ~280 000 ₽ |
| HomePod | 299 $ | 349 $ | ~26 400 ₽ |
| HomePod mini | 99 $ | 129 $ | ~9800 ₽ |
| Apple TV | 129 $ | 199 $ | ~15 100 ₽ |
